Snel zoeken

IFIC-barema’s publieke zorg 01 11 2023

IFIC 6-11-2023 20:05
Categorieën: Zorg - kandidaat, Zorg - werkgever
IFIC Doelbarema’s - Barèmes cibles IFIC
Spil – Pivot 125,6 - 1/11/2023.
ANC CAT 11 CAT 12 CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18
0 2725,05 2848,61 2944,70 2944,70 3184,94 3411,46 3720,34 4022,37 4420,48
1 2782,27 2919,82 3033,04 3044,82 3299,60 3534,27 3858,00 4163,15 4575,20
2 2836,32 2987,34 3117,21 3140,58 3409,48 3651,97 3990,04 4297,93 4723,32
3 2887,29 3051,24 3197,22 3231,95 3514,50 3764,45 4116,36 4426,64 4864,77
4 2935,28 3111,61 3273,14 3318,91 3614,64 3871,71 4236,90 4549,26 4999,53
5 2980,39 3168,56 3345,02 3401,52 3709,90 3973,76 4351,66 4665,83 5127,64
6 3022,78 3222,21 3412,98 3479,84 3800,34 4070,63 4460,70 4776,42 5249,17
7 3062,54 3272,66 3477,11 3553,96 3886,04 4162,42 4564,08 4881,13 5364,25
8 3099,81 3320,07 3537,56 3623,97 3967,10 4249,25 4661,93 4980,13 5473,03
9 3134,70 3364,56 3594,44 3690,01 4043,64 4331,23 4754,38 5073,54 5575,71
10 3167,34 3406,26 3647,89 3752,20 4115,82 4408,54 4841,59 5161,58 5672,45
11 3197,84 3445,31 3698,08 3810,70 4183,77 4481,31 4923,74 5244,42 5763,49
12 3226,33 3481,84 3745,15 3865,67 4247,65 4549,75 5001,02 5322,29 5849,07
13 3252,91 3516,00 3789,22 3917,24 4307,65 4614,01 5073,62 5395,38 5929,39
14 3277,70 3547,90 3830,49 3965,58 4363,93 4674,30 5141,75 5463,91 6004,71
15 3300,81 3577,68 3869,07 4010,85 4416,68 4730,79 5205,63 5528,12 6075,26
16 3318,24 3617,68 3914,72 4053,20 4471,55 4789,56 5273,53 5586,48 6139,41
17 3334,44 3655,09 3957,46 4092,78 4522,92 4844,60 5337,15 5641,04 6199,37
18 3349,51 3690,05 3997,42 4129,75 4570,99 4896,09 5396,71 5692,01 6255,38
19 3363,50 3722,70 4034,76 4164,26 4615,93 4944,22 5452,42 5739,58 6307,65
20 3376,50 3753,17 4069,61 4196,46 4657,91 4989,18 5504,48 5783,94 6356,41
21 3388,56 3781,58 4102,13 4226,46 4697,09 5031,15 5553,09 5825,30 6401,86
22 3399,78 3808,07 4132,46 4254,42 4733,65 5070,30 5598,46 5863,83 6444,21
23 3410,18 3832,73 4160,70 4280,45 4767,70 5106,79 5640,78 5899,70 6483,63
24 3419,82 3855,70 4187,02 4304,67 4799,45 5140,79 5680,21 5933,08 6520,32
25 3428,78 3877,07 4211,52 4327,19 4829,01 5172,45 5716,94 5964,14 6554,45
26 3437,08 3896,95 4234,31 4348,15 4856,52 5201,91 5751,13 5993,02 6586,18
27 3444,77 3915,43 4255,50 4367,63 4882,11 5229,33 5782,95 6019,86 6615,68
28 3451,90 3932,60 4275,22 4385,72 4905,90 5254,82 5812,55 6044,80 6643,09
29 3458,52 3948,56 4293,53 4402,53 4928,01 5278,50 5840,06 6067,96 6668,55
30 3464,65 3963,38 4310,53 4418,13 4948,57 5300,52 5865,63 6089,48 6692,19
31 3470,33 3977,15 4326,33 4432,61 4967,66 5320,96 5889,39 6109,45 6714,13
32 3475,59 3989,91 4340,99 4446,06 4985,38 5339,95 5911,46 6127,97 6734,50
33 3480,46 4001,77 4354,61 4458,54 5001,84 5357,58 5931,95 6145,16 6753,39
34 3484,99 4012,77 4367,24 4470,11 5017,11 5373,94 5950,96 6161,11 6770,91
35 3489,17 4022,96 4378,95 4480,84 5031,28 5389,11 5968,61 6175,91 6787,17

 

 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close